Eggiwil in Zahlen
| Lage |
Verwaltungskreis Emmental Kanton Bern |
| Nachbargemeinden | Langnau, Röthenbach, Schangnau, Signau, Trub, Trubschachen, Escholzmatt-Marbach LU |
|
Einwohnerzahlen (Stand 01.01.2025) | 2‘444 |
| davon Schweizerinnen und Schweizer | 2‘399 |
| davon Ausländerinnen und Ausländer | 45 |
| Ausländeranteil in % | 1.84 |
|
Konfessionsangehörige (Stand 01.01.2024) | |
| evangelisch-reformiert | 84.9% |
| römisch-katholisch | 3.2% |
| übrige und ohne Konfession | 11.9% |
|
Gemeindesteueranlage (seit 01.01.2009) | 1.80 |
| Fläche in ha | 6030 ha oder 60 km2 |
| Acker, Wiese und Pflanzland | 1971 ha |
| Wald | 2044 ha |
| Weide | 1764 ha |
| übriges Gemeindegebiet | 251 ha |
| Höchster Punkt | Wachthubel auf 1414 m.ü.M. |
| Tiefster Punkt | Aeschau auf 648 m.ü.M. |
| Gemeindestrassen | 150 km |
| Fliessgewässer | 280 km |
| Schulen | 4 Schulhäuser; davon eine Gesamtschule (Hindten) |
| Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebetriebe | 70 |
| Landwirtschaftsbetriebe | 230 |

